| Lakás | Nettó m2 | Erkély m2 | Fekvés | Bruttó m2 | Szoba
szám | Státusz | Műszaki
adatlap |
| Fsz/1 | 36,12 | 11,56 | ÉK (utca) | 41,90 | 1 | Eladva | 
|
| Fsz/2 | 51,75 | 10,01 | ÉK (utca) | 56,75 | 2 | Eladva | 
|
| Fsz/3 | 48,34 | 17,16 | ÉK (utca) | 56,92 | 1+1 | Eladva |
|
| Fsz/4 | 78,35 | 21,61 | DNY (kert) | 89,15  | 3+1 | Eladva | 
|
| Fsz/5 | 59,75 | 14,24 | DNY (kert) | 66,87  | 2+1 | Eladva | 
|
| Fsz/6 | 61,92 | 10,50 | NY (kert) | 67,17  | 2+1 | Eladva | 
|
| Fsz/7 | 41,86 | 10,50 | NY (kert) | 47,11 | 2 | Eladva | 
|
| Fsz/8 | 97,37 | 46,37 | D-NY (kert) | 112,82  | 4 | Eladva | 
|
| I/1 | 53,37 | 9,04 | ÉK (utca) | 57,89 | 2 | Eladva | 
|
| I/2 | 61,83 | 13,94 | ÉK (utca) | 68,80  | 2+1 | Eladva | 
|
| I/3 | 80,42 | 13,94 | ÉK (utca) | 87,39  | 2+2 | Eladva | 
|
| I/4 | 78,56 | 14,38 | DNY (kert) | 85,75  | 3+1 | Eladva | 
|
| I/5 | 59,87 | 8,66 | DNY (kert) | 64,20  | 2+1 | Eladva | 
|
| I/6 | 61,88 | 6,15 | NY (kert) | 64,96  | 3 | Eladva | 
|
| I/7 | 41,91 | 5,94 | NY (kert) | 44,88 | 2 | Eladva |  |
| I/8 | 95,81 | 25,25 | D-NY (kert) | 104,23  | 4 | Eladva | 
|
| II/1 | 53,37 | 9,04 | ÉK (utca) | 57,89 | 2 | Eladva | 
|
| II/2 | 61,83 | 13,94 | ÉK (utca) | 68,80  | 2+1 | Eladva | 
|
| II/3 | 80,42 | 13,94 | ÉK (utca) | 87,39  | 2+2 | Eladva | 
|
| II/4 | 78,56 | 14,38 | DNY (kert) | 85,75  | 3+1 | Eladva | 
|
| II/5 | 59,87 | 8,66 | DNY (kert) | 64,20  | 2+1 | Eladva | 
|
| II/6 | 61,88 | 6,15 | NY (kert) | 64,96  | 3 | Eladva |  |
| II/7 | 41,91 | 5,94 | NY (kert) | 44,88 | 2 | Eladva |  |
| II/8 | 95,81 | 25,25 | D-NY (kert) | 104,23  | 4 | Eladva | 
|
| III/1 | 53,37 | 9,04 | ÉK (utca) | 57,89 | 2 | Eladva | 
|
| III/2 | 61,83 | 13,94 | ÉK (utca) | 68,80  | 2+1 | Eladva | 
|
| III/3 | 80,42 | 13,94 | ÉK (utca) | 87,39  | 2+2 | Eladva | 
|
| III/4 | 78,56 | 14,38 | DNY (kert) | 85,75  | 3+1 | Eladva | 
|
| III/5 | 59,87 | 8,66 | DNY (kert) | 64,20  | 2+1 | Eladva | 
|
| III/6 | 61,88 | 6,15 | NY (kert) | 64,96  | 3 | Eladva |  |
| III/7 | 41,91 | 5,94 | NY (kert) | 44,88 | 2 | Eladva |  |
| III/8 | 95,81 | 25,25 | D-NY (kert) | 104,23  | 4 | Eladva | 
|
| T/1 | 60,50 | 36,96 | ÉK (utca) | 72,82  | 2+1 | Eladva | 
|
| T/2 | 61,46 | 36,16 | ÉK (utca) | 73,51  | 2+1 | Eladva | 
|
| T/3 | 101,70 | 38,82 | ÉK-DNY (utca-kert) | 114,64  | 4 | Eladva | 
|
| T/4 | 61,76 | 35,08 | DNY (kert) | 73,45  | 2+1 | Eladva | 
|
| T/5 | 63,10 | 37,21 | NY (kert) | 75,50  | 2+1 | Eladva | 
|
| T/6 | 95,61 | 69,97 | D-NY (kert) | 118,93  | 3+2 | Eladva | 
|
Garázsok a mélygarázs szinten vásárolhatók.
Privát, zárható tárolók a mélygarázs szinten és az emeleteken vásárolhatók.